ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ
Вид пособия | Размер(руб) |
Единовременное пособие при рождении ребенка | 20 704,74 |
Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций из расчета в месяц | 776,42 |
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (при ликвидации пред-я) | 776,42 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет | на первого – 3 882,14
на второго 7 764,27 |
Ежемесячная денежная выплата по уходу за третьим и последующими детьми до достижения ими возраста трех лет | 10 461,00 |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходившего военную службу по призыву | 32 788,11 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходившего военную службу по призыву | 14 052,05 |
ДРР (дети разыскиваемых родителей) | 329,48 |
Ежемесячное пособие на ребенка | 219,65 |
Ежемесячное пособие одиноким матерям | 439,30 |
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида | 1 380,00 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | 20 704,74 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (в случае усыновления ребенка –инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами) | 158 201,06 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | 2 845,54 |
Пособия многодетным малообеспеченным семьям | |
Ежемесячная социальная выплата | 921,70 |
Ежегодная денежная выплата на приобретение твердого топлива | 1 140,00 |
Единовременная компенсация расходов на приобретение индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, эл.энергии | 50% расходов
(но не более 2 000 руб.) |